<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Le blog de GraphiqueDesign</title>
	<atom:link href="http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu</link>
	<description>Création, conception graphique, multimédia et formation en Afrique !</description>
	<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:53:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Nouvelle maquette pour les Annales du Premier ministère 2011</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/04/18/nouvelle-maquette-pour-les-annales-du-premier-ministere-2011/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/04/18/nouvelle-maquette-pour-les-annales-du-premier-ministere-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Mise à jour du site]]></category>

		<category><![CDATA[PAO]]></category>

		<category><![CDATA[agence Synergie]]></category>

		<category><![CDATA[annales]]></category>

		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<category><![CDATA[ministère]]></category>

		<category><![CDATA[Ouagadougou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[
Conception graphique d&#8217;une nouvelle maquette pour les Annales du Premier ministère - Édition 2011
Mars 2012 - Agence Synergie - Diffusion locale et internationale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/04/18/nouvelle-maquette-pour-les-annales-du-premier-ministere-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez 10 exemples de chartes graphiques en PDF !</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/02/10/telechargez-dix-exemples-de-chartes-graphiques-en-pdf/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/02/10/telechargez-dix-exemples-de-chartes-graphiques-en-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>

		<category><![CDATA[PAO]]></category>

		<category><![CDATA[charte]]></category>

		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[identité]]></category>

		<category><![CDATA[normes]]></category>

		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[La charte graphique ou normes graphiques est un document de travail qui contient l&#8217;ensemble des règles fondamentales d&#8217;utilisation des signes graphiques qui constituent l&#8217;identité graphique d&#8217;une organisation, d&#8217;un projet, d&#8217;une entreprise. Le but de la charte graphique est donc de conserver une cohérence graphique dans les réalisations graphiques d&#8217;une même organisation, projet ou entreprise quels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2012/02/10/telechargez-dix-exemples-de-chartes-graphiques-en-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle conception d&#8217;un clip d&#8217;animation publicitaire pour PROSPORT Ouagadougou</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/12/16/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-prosport-ouagadougou/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/12/16/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-prosport-ouagadougou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[Adidas]]></category>

		<category><![CDATA[air]]></category>

		<category><![CDATA[articles de sport]]></category>

		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[Nike]]></category>

		<category><![CDATA[Ouagadougou]]></category>

		<category><![CDATA[PROSPORT]]></category>

		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<category><![CDATA[Reebok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[
Conception et réalisation d&#8217;un clip d&#8217;animation réalisé pour l&#8217;ouverture de l&#8217;enseigne PROSPORT via les télévisions locales de Ouagadougou/Burkina Faso.
Décembre 2011 - bl associés - Diffusion locale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/12/16/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-prosport-ouagadougou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir Steve Jobs &#8230; et merci !</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/10/06/au-revoir-steve-jobs-et-merci/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/10/06/au-revoir-steve-jobs-et-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[PAO]]></category>

		<category><![CDATA[Palabres]]></category>

		<category><![CDATA[amour]]></category>

		<category><![CDATA[boulot]]></category>

		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[
Votre travail va prendre une part importante dans votre vie, et la seule manière d&#8217;être vraiment satisfait est de faire ce que vous pensez être du bon boulot. Et la seule manière de faire du bon boulot est d&#8217;aimer ce que vous faites. Si vous n&#8217;avez encore trouvé, continuez à cherchez. Ne vous arrêtez pas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/10/06/au-revoir-steve-jobs-et-merci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle conception d&#8217;un clip d&#8217;animation publicitaire pour OZONE Energy Drink</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/27/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-ozone-drink/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/27/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-ozone-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[3B Distribution]]></category>

		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<category><![CDATA[BL Associés]]></category>

		<category><![CDATA[boisson énergisante]]></category>

		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<category><![CDATA[compositing]]></category>

		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[graphics]]></category>

		<category><![CDATA[Ouagadougou]]></category>

		<category><![CDATA[OZONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
Conception d&#8217;un clip d&#8217;animation et de compositing réalisé pour le lancement de la boisson énergisante OZONE via les télévisions locales de Ouagadougou/Burkina Faso.
Août 2011 - bl associés - 3B Distribution - Diffusion locale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/27/nouvelle-conception-dun-clip-danimation-publicitaire-pour-ozone-drink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche de partenariat privilégié et exclusif</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/23/recherche-de-partenariat-privilegie-et-exclusif/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/23/recherche-de-partenariat-privilegie-et-exclusif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Palabres]]></category>

		<category><![CDATA[agence de communication]]></category>

		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<category><![CDATA[créatif]]></category>

		<category><![CDATA[gagnant/gagnant]]></category>

		<category><![CDATA[graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[À Ouagadougou depuis février 2002, je travaille en indépendant (free lance) dans les domaines de la conception graphique et du développement de produits multimédias interactifs on/off line. Autonome et riche de plus de 25 années d&#8217;expérience dans les différents métiers de la communication, je suis très créatif et m&#8217;implique, sans réserves, dans la direction artistique et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/08/23/recherche-de-partenariat-privilegie-et-exclusif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google et la validation W3C</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/07/25/google-et-la-validation-w3c/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/07/25/google-et-la-validation-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Palabres]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<category><![CDATA[wc3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Google indique dans un de ses blogs comment il utilise la validation W3C pour tester ses propres sites. Cela veut-il dire que ce critère est pris en compte dans son algorithme de recherche ?&#8230; Un début de réponse peut-être voire très certainement à l&#8217;adresse de ceux qui prétendent que Google se tape royalement des normes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/07/25/google-et-la-validation-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle conception graphique pour l&#8217;ONG Terre des homme</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/06/24/nouvelle-conception-graphique-pour-long-terre-des-homme/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/06/24/nouvelle-conception-graphique-pour-long-terre-des-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[PAO]]></category>

		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>

		<category><![CDATA[exemption de paiement]]></category>

		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<category><![CDATA[terre des hommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[
Conception graphique d&#8217;un ouvrage 64 pages portant sur l&#8217;exemption de paiement des frais de santé au Burkina Faso
Juin 2011 - Terre des hommes - Diffusion locale et internationale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/06/24/nouvelle-conception-graphique-pour-long-terre-des-homme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Pyramide du référencement de Christophe BENOIT</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/02/11/la-pyramide-du-referencement-de-christophe-benoit/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/02/11/la-pyramide-du-referencement-de-christophe-benoit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Benoît]]></category>

		<category><![CDATA[pyramide]]></category>

		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Inspiré par les pyramides de SeoMoz, SmallBusinessSEM et quelques autres, Christophe Benoît a créé pour une conférence à Genève une pyramide expliquant les facettes que recouvrent le métier de référenceur. Certaines données peuvent dater un peu (un peu plus d’un an) et certaines actions peuvent déborder vers d’autres métiers, mais dans l’ensemble les infos sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/02/11/la-pyramide-du-referencement-de-christophe-benoit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conception de 4 visuels pour le calendrier d&#8217;ICI-PE</title>
		<link>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/01/03/conception-de-4-visuels-pour-le-calendrier-dici-pe/</link>
		<comments>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/01/03/conception-de-4-visuels-pour-le-calendrier-dici-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graphiquedesign</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GraphiqueDesign]]></category>

		<category><![CDATA[PAO]]></category>

		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[conseil international]]></category>

		<category><![CDATA[ici]]></category>

		<category><![CDATA[initiatives]]></category>

		<category><![CDATA[Ouagadougou]]></category>

		<category><![CDATA[visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[
Conception graphique + réalisation de 4 visuels d&#8217;illustration pour un calendrier
Décembre 2010 - Initiatives Conseil International - Diffusion internationale
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphiquedesign-bf.com/actu/2011/01/03/conception-de-4-visuels-pour-le-calendrier-dici-pe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

